5
1 Reseñas
Dicen que todo viaje comienza con un solo paso, pero cuando ese viaje está relacionado con el ejercicio, ese primer paso puede ser una maravilla. Pero ese paso, o en nuestro caso, pedalear, puede cambiar la vida, y hay No hay mejor máquina para dar el paso que la Roll.x000D
Color:
GLOSS WHITE MOUNTAINS / GUNMETAL / SATIN BLACK REFLECTIVE
S | M | L | |
---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 170mm | 175mm |
Largo de poste de asiento | 350mm | 350mm | 350mm |
Ancho de manubrio | 680mm | 680mm | 680mm |
Largo de avance | 70mm | 70mm | 70mm |
Saddle Width | 200mm | 200mm | 200mm |
Stack | 538mm | 621mm | 644mm |
Alcance | 346mm | 352mm | 370mm |
Largo de tubo de dirección | 155mm | 190mm | 215mm |
Ángulo de tubo de dirección | 68° | 69° | 69° |
BB Height | 285mm | 285mm | 285mm |
BB Drop | 70mm | 70mm | 70mm |
Trail | 84mm | 77mm | 77mm |
Fork Length, Full | 420mm | 420mm | 420mm |
Fork Rake/Offset | 55mm | 55mm | 55mm |
Distancia | 617mm | 626mm | 653mm |
Largo de vaina inferior | 480mm | 480mm | 480mm |
Distancia entre ejes | 1088mm | 1097mm | 1124mm |
Largo de tubo superior, Horizontal | 594mm | 615mm | 643mm |
Bike Standover Height | 495mm | 495mm | 495mm |
Seat Tube Length | 370mm | 450mm | 500mm |
Ángulo de tubo de asiento | 67° | 67° | 67° |
Para las advertencias de seguridad, consulte la documentación en la sección Descargas de Manuales de esta página.
5
1 Reseñas