S-Works CruX
0 Reviews
Toen we begonnen aan het ontwerp van een nieuwe cyclocrossfiets, wilden we niet een…
FRAME
S-Works FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, 1-3/8"" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, OSBB
FORK
S-Works FACT 11r carbon, 12x100mm thru-axle
FRONT TIRE
Terra Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
REAR TIRE
Terra Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm
FRONT WHEEL
Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, CeramicSpeed bearings, 21h
REAR WHEEL
Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, DT Swiss 240 internals, CeramicSpeed bearings, 24h
INNER TUBES
700x28/38mm, 48mm Presta valve w/ extender
CRANKSET
Carbon fiber spider
CHAINRINGS
46/36T
SHIFT LEVERS
Shimano Dura-Ace Disc 9120
REAR DERAILLEUR
Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed
CASSETTE
Shimano Dura-Ace 9100, 11-speed, 11-30t
BOTTOM BRACKET
OSBB, CeramicSpeed bearings
CHAIN
Shimano Dura-Ace,11-speed
FRONT DERAILLEUR
Shimano Dura-Ace 9100, clamp-on
SADDLE
Body Geometry S-Works Phenom, carbon rails, 143mm
SEATPOST
S-Works FACT carbon, 20mm offset
HANDLEBARS
S-Works SL Carbon Shallow Drop, 125x75mm
STEM
S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise
TAPE
Specialized S-Wrap HD
FRONT BRAKE
Shimano Dura-Ace Di2 9170 hydraulic disc
REAR BRAKE
Shimano Dura-Ace Di2 9170 hydraulic disc
PEDALS
Nylon, 105x78x28mm, loose balls w/ reflectors
* Gewichten gebaseerd op productie van geverfde frames zoals afgebeeld. De werkelijke gewichten zullen variëren op basis van kleurstelling, framegrootte en componentvariatie. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 170mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Handlebar Width | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Saddle Width | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seatpost Length | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Stack | 523mm | 540mm | 554mm | 566mm | 582mm | 597mm | 618mm |
Reach | 366mm | 369mm | 375mm | 382mm | 388mm | 395mm | 402mm |
Head Tube Length | 100mm | 115mm | 125mm | 140mm | 155mm | 170mm | 190mm |
Head Tube Angle | 69.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72.5° | 73° |
BB Height | 281.5mm | 281.5mm | 281.5mm | 283.5mm | 283.5mm | 285.5mm | 285.5mm |
BB Drop | 67mm | 67mm | 69mm | 69mm | 71mm | 71mm | 71mm |
Trail | 55mm | 59mm | 62mm | 65mm | 65mm | 72mm | 78mm |
Fork Length, Full | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Front Center | 592mm | 592mm | 593mm | 605mm | 611mm | 618mm | 627mm |
Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Wheelbase | 1007mm | 1007mm | 1008mm | 1020mm | 1026mm | 1034mm | 1043mm |
Top Tube Length, Horizontal | 501mm | 509mm | 534mm | 550mm | 563mm | 578mm | 597mm |
Bike Standover Height | 763.5mm | 781.5mm | 794.5mm | 808.5mm | 824.5mm | 840.5mm | 861.5mm |
Seat Tube Length | 470mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 570mm | 600mm |
Seat Tube Angle | 72.5° | 73° | 73.25° | 73.5° | 74° | 75.5° | 75.5° |
0 Reviews