0 Bewertungen
Eine beispiellose Kombination aus Leistung, Geschwindigkeit und geringem Gewicht für schnellen und sicheren Fahrspaß.
Farbe:
Gloss Dove Gray
Kein anderes Bike bietet diese Power, Geschwindigkeit und Reichweite und ist dabei so leicht wie das Turbo Vado SL 2 Carbon. Mit diesem durchdacht konzipierten Hochleistungs-E-Bike macht nicht nur das Fitnesstraining, sondern auch der tägliche Weg zur Arbeit Spaß.Ein ultraleichter Aluminiumrahmen, Future Shock-Federung für ein extrem sanftes Fahrgefühl, eine ergonomische Sitzposition für intuitives Handling und ein superleichter Elektromotor mit übernatürlicher Kraft lassen keine Wünsche offen.
Eric Schuda, Active Category Leader
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm |
Lenkerbreite | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Vorbaulänge | 60 mm | 60 mm | 75 mm | 75 mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm | 155mm |
Länge Sattelstütze | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Stack | 614mm | 623mm | 656mm | 693mm |
Reach | 375mm | 405mm | 430mm | 450mm |
Steuerrohrlänge | 115mm | 125mm | 160mm | 200mm |
Steuerrohrwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° |
Tretlagerhöhe | 291mm | 291mm | 291mm | 291mm |
Tretlagerabsenkung | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Nachlauf | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm |
Gabellänge (komplett) | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Gabelversatz / Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 641mm | 674mm | 712mm | 746mm |
Kettenstreben-Länge | 470.5mm | 470.5mm | 470.5mm | 470.5mm |
Radstand | 1103mm | 1136mm | 1174mm | 1208mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 617mm | 618mm | 646mm | 665mm |
Überstandshöhe | 737mm | 762mm | 801mm | 845mm |
Sitzrohrlänge | 410mm | 440mm | 490mm | 540mm |
Sitzrohrwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° |
0 Bewertungen