Allez Elite
5
1 Bewertungen
Allzu oft werden im Einstiegs-Bereich Einbußen in der Qualität in Kauf genommen,…
VORDERRAD
DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 20h
HINTERRAD
DT R460, sealed cartridge hubs, 14g spokes, 24h
VORDERREIFEN
RoadSport, 700x26mm
HINTERREIFEN
RoadSport, 700x26mm
SCHLÄUCHE
Presta, 40mm valve
LENKER
Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp
SATTELSTÜTZE
Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware
SATTEL
Body Geometry Bridge Saddle, steel rails
VORBAU
Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
LENKERBAND
Specialized S-Wrap
SATTELSTÜTZKLEMME
Bolt-type, 31.8mm
SCHALTHEBEL
Shimano 105 R7000, 11-speed
UMWERFER
Shimano 105
SCHALTWERK
Shimano 105 R7000 GS, medium cage, 11-speed
KASSETTE
Shimano 105, 11-speed, 11-32t
KURBELGARNITUR
Praxis Alba
KETTENBLÄTTER
50/34T
INNENLAGER
Praxis 68mm BSA
KETTE
KMC X11 Extra Lightweight, 11-speed
GABEL
Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets
BREMSE HINTEN
Axis 1.0 caliper
BREMSE VORNE
Axis 1.0 caliper
RAHMEN
Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing
* Gewichte basieren auf der Produktion lackierter Rahmen, wie abgebildet. Tatsächliche Gewichte variieren je nach Farbgebung, Rahmengröße und Komponentenvariation. Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbellänge | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Lenkerbreite | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Vorbaulänge | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Sattelbreite | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Länge Sattelstütze | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Stack | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Reach | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Steuerrohrlänge | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Steuerrohrwinkel | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Tretlagerhöhe | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
Tretlagerabsenkung | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Nachlauf | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Gabellänge (komplett) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Gabelversatz / Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Mitte Tretlager - Mitte V.-Achse | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Kettenstreben-Länge | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Radstand | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Oberrohrlänge (horizontal) | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Überstandshöhe | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Sitzrohrlänge | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Sitzrohrwinkel | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
5
1 Bewertungen