







* *No todas las talles están disponibles en todos los mercados
| Tamaño | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length - Center to Top | 394mm | 394mm | 419mm | 458mm |
| Top Tube Length (Horizontal) | 540mm | 560mm | 580mm | 597mm |
| Top Tube Length (Actual) | 485mm | 504mm | 517mm | 530mm |
| Chainstay Length | 421mm | 421mm | 421mm | 421mm |
| Bottom Bracket Height - Low Setting | 343mm | 343mm | 343mm | 343mm |
| Bottom Bracket Height - High Setting | 353mm | 353mm | 353mm | 353mm |
| Seat Tube Angle (Actual) - Low Setting | 62° | 62° | 62° | 62° |
| Seat Tube Angle (Actual) - High Setting | 62.8° | 62.8° | 62.8° | 62.8° |
| Seat Tube Angle (Effective) - Low Setting | 76° | 76° | 76° | 76° |
| Seat Tube Angle (Effective) - High Setting | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° |
| Head Tube Angle - Low Setting | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Head Tube Angle - High Setting | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
| Wheel Base | 1151mm | 1171mm | 1191mm | 1208mm |
| Standover Height | 717mm | 717mm | 722mm | 731mm |
| Head Tube Height | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
| Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Stem Length | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
| Crank Length | 165mm | 165mm | 165mm | 165mm |
| Seatpost Length | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Stack | 593mm | 593mm | 593mm | 593mm |
| Reach | 390mm | 410mm | 430mm | 447mm |
| Ground-Top | 936mm | 936mm | 936mm | 936mm |




