* * Nicht alle Größen in allen Märkten erhältlich.
| Size | SM | MD | LG | XL |
|---|---|---|---|---|
| Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 490mm | 530mm | 570mm | 610mm |
| Top-Tube Length, Horizontal | 560mm | 575mm | 600mm | 615mm |
| B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Chain-Stay Length | 441mm | 441mm | 441mm | 441mm |
| Seat-Tube Angle | 72° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Head-Tube Angle | 70° | 71° | 72.5° | 72.5° |
| Fork Rake | 60mm | 60mm | 51mm | 51mm |
| Trail | 62mm | 56mm | 56mm | 56mm |
| Front-Center | 625mm | 624mm | 624mm | 638mm |
| Wheelbase | 1056mm | 1056mm | 1055mm | 1070mm |
| Stand-Over Height | 752mm | 771mm | 806mm | 832mm |
| Head-Tube Length | 155mm | 165mm | 175mm | 185mm |
| Handle-Bar Width | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
| Stem Length | 75mm | 90mm | 90mm | 100mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm |
| Seat-Post Length | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm |
