



* *Not all sizes available in all markets
| Misura | 15.5 | 17.5 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat Tube Length, Center to Top | 394mm | 445mm | 483mm | 533mm | 584mm |
| Top Tube Length (Horizontal) | 576mm | 603mm | 625mm | 650mm | 670mm |
| Top Tube Length (Actual) | 562mm | 574mm | 594mm | 620mm | 645mm |
| Chainstay Length | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm | 442mm |
| Bottom Bracket Drop | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm | 63.5mm |
| Bottom Bracket Height | 308mm | 308mm | 308mm | 308mm | 308mm |
| Head Tube Length | 110mm | 100mm | 115mm | 130mm | 150mm |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Seat Tube Angle (Actual) | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Seat Tube Angle (Effective) | 74° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Wheel Base | 1070mm | 1085mm | 1108mm | 1133mm | 1154mm |
| Stack | 615mm | 625mm | 639mm | 653mm | 672mm |
| Reach | 400mm | 412mm | 430mm | 450mm | 464mm |
| Standover Height | 760mm | 796mm | 825mm | 859mm | 896mm |
| Handlebar Width | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Stem Length | 60mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm |
| Crank Length | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Seatpost Length | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |

