* *Not all sizes available in all markets
| Maat | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Seat-Tube Length, B-B Center to Top | 395mm | 440mm | 485mm | 530mm | 570mm |
| Top-Tube Length, Horizontal | 560mm | 575mm | 585mm | 605mm | 630mm |
| B-B Drop | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| Chain-Stay Length (Horizontal) | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
| Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Head-Tube Angle | 70° | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° |
| Fork Rake | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| Trail | 75mm | 72mm | 68mm | 65mm | 65mm |
| Front-Center | 632mm | 643mm | 648mm | 657mm | 683mm |
| Wheelbase | 1083mm | 1094mm | 1100mm | 1109mm | 1135mm |
| Stand-Over Height | 728mm | 737mm | 796mm | 832mm | 868mm |
| Head-Tube Length | 140mm | 160mm | 175mm | 200mm | 235mm |
| Handle-Bar Width | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm |
| Stem Length | 75mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm |
| Crank Length | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Seat-Post Length | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
